| Liste der Sonderausstattungen | Dieser Wert zeigt eine Liste mit Informationen über die Sonderausstattungen des Fahrzeugs an. | vehicle.extras.optionalEquipment.code | - | 4-stellige, durch ein Komma voneinander getrennte Zahlen- und/oder Buchstabencode | - |
| Motor | - | bmwcardata_engine | - | - | - |
| Modelname | - | bmwcardata_modelName | - | - | - |
| Entwicklungsserie | - | bmwcardata_seriesDevt | - | - | - |
| Fahrzeugserie | - | bmwcardata_series | - | - | - |
| Fahrzeugbasisdaten | Dieser Wert zeigt eine Liste der grundlegenden Fahrzeugdaten an, z.B. Fahrzeugmarke und vollständige Modellbezeichnung. | vehicle.vehicleIdentification.basicVehicleData | - | Details sind in der Swagger-Dokumentation zu finden: https://bmw-cardata.bmwgroup.com/thirdparty/public/car-data/technical-configuration/api-specification | - |
| Fahrzeugbild | Der Wert liefert ein Bild des Fahrzeugs als PNG-Datei. | vehicle.look.image | - | PNG-Datei | - |
| Länderkennung | - | bmwcardata_countryCode | - | - | - |
| Headunit | - | bmwcardata_headUnit | - | - | - |
| Energiequelle | - | bmwcardata_propulsionType | - | - | - |
| Verfügbarkeit eines Navigationssystems | - | bmwcardata_hasNavi | - | - | - |
| Anzahl der Türen | - | bmwcardata_numberOfDoors | - | - | - |
| Aktivierungszustand der eingebauten SIM-Karte | Dieser Wert gibt an, ob die im Fahrzeug eingebaute SIM-Karte aktiviert ist. | vehicle.sim.status | - | true, false | - |
| Verfügbarkeit eines Schiebedachs | - | bmwcardata_hasSunRoof | - | - | - |
| Lademethoden | - | bmwcardata_chargingModes | - | - | - |
| Produktionsdatum | - | bmwcardata_constructionDate | - | - | - |
| Marke | - | bmwcardata_brand | - | - | - |
| Modelschlüssel | - | bmwcardata_modelKey | - | - | - |
| Farbcode | - | bmwcardata_colourCodeRAW | - | - | - |
| Farbbeschreibung | - | bmwcardata_colourDescription | - | - | - |
| Antriebstyp | - | bmwcardata_driveTrain | - | - | - |
| Ladezustand (Motorrad) | Dieser Wert gibt den im Fahrzeug angezeigten Ladezustand an. | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.displayed | float | 0 - 100 % | - |
| Prognose der elektrischen Reichweite während des Ladevorgangs | Dieser Wert gibt die während des Ladevorgangs vorhergesagte elektrische Reichweite an. | vehicle.drivetrain.electricEngine.remainingElectricRange | float | 0 - 1000 km | km |
| Ladestatus | Dieser Wert gibt den zum Zeitpunkt der Datenerfassung aktuellen Ladestatus des Fahrzeugs an.
Der Wert NOCHARGING beispielsweise bedeutet, dass der Hochvolt-Speicher des Fahrzeugs derzeit nicht geladen wird.
INITIALIZATION meint, der Ladevorgang wird gerade vorbereitet, CHARGINGACTIVE heißt, der Akku wird gerade aufgeladen.
Weitere mögliche Werte sind:
CHARGINGPAUSED (Ladevorgang pausiert),
CHARGINGENDED (Ladevorgang beendet) und
CHARGINGERROR (Ladefehler). | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status | string | NOCHARGING, INITIALIZATION, CHARGINGACTIVE, CHARGINGPAUSED, CHARGINGENDED, CHARGINGERROR | - |
| Prognose der verbleibenden Dauer des Ladevorgangs (Motorrad) | Dieser Wert gibt die prognostizierte verbleibende Dauer des Ladevorgangs in Minuten bis zum Erreichen des Zielladezustands bzw. der vollständigen Ladung an. | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.remainingTimeSme | uint16 | 0 - 65534 min | - |
| Condition Based Service | Sensoren und spezielle Algorithmen berücksichtigen die Einsatzbedingungen des Fahrzeugs. CBS ermittelt damit den Wartungsbedarf. Das System ermöglicht somit den Wartungsumfang an das individuelle Nutzungsprofil anzupassen. | vehicle.status.conditionBasedServices | - | Das Condition Based Service Beispiel ist am Ende der Tabelle angehängt (3). | - |
| Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch (Motorrad) | Dieser Wert gibt den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch an. | vehicle.drivetrain.fuelSystem.averageConsumption | float | 0.0 - 20.0 l/100km | - |
| Tageskilometerzähler 1 (Motorrad) | Dieser Wert gibt den Stand des Tageskilometerzählers 1 an. Der Tageskilometerzähler ist ein Kilometerzähler, der vom Fahrer manuell zurückgesetzt werden kann. | vehicle.tripMeterReading1 | float | 0.0 - 9999.9 km | km |
| Aktuelle Reisedauer (Motorrad) | Dieser Wert gibt die Dauer der aktuellen Reise an. | vehicle.vehicle.tripDuration | int32 | 0 - 100000 s | s |
| Check Control Meldungen | Der Wert gibt die letzten relevanten Check-Control-Meldungen an, welche im Fahrzeug angezeigt und an BMW übertragen wurden. Check-Control überwacht Funktionen im Fahrzeug und meldet, wenn in überwachten Systemen eine Störung vorliegt. Eine Check-Control-Meldung wird als Kombination von Kontroll- oder Warnleuchten und Textmeldungen in der Instrumentenkombination und ggf. im Head-Up Display angezeigt. Hinweis: Nicht alle Check-Control-Meldungen, die im Fahrzeug angezeigt werden, werden an BMW übertragen. | vehicle.status.checkControlMessages | - | Das Check Control Beispiel ist am Ende der Tabelle angehängt (2). | - |
| Tageskilometerzähler 2 (Motorrad) | Dieser Wert gibt den Stand des Tageskilometerzählers 2 an. Der Tageskilometerzähler ist ein Kilometerzähler, der vom Fahrer manuell zurückgesetzt werden kann. | vehicle.tripMeterReading2 | float | 0.0 - 9999.9 km | km |
| Zustand des Motors (an/aus) | Der Wert gibt an, ob der Motor zum Zeitpunkt der Datenerfassung aus oder an war oder ob der Status unbekannt ist. | vehicle.drivetrain.engine.isIgnitionOn | boolean | ASN_isFalse, ASN_isTrue, ASN_isUnknown | - |
| Zustand der Zündung | Der Wert gibt an, ob die Zündung zum Zeitpunkt der Datenerfassung aus oder an war oder ob der Status unbekannt ist. | vehicle.drivetrain.engine.isActive | boolean | ASN_isFalse, ASN_isTrue, ASN_isUnknown | - |
| Datum der letzten Wartung (Motorrad) | Dieser Wert gibt an, wann die letzte Wartung durchgeführt wurde.
Er wird jeweils als Datum dargestellt, beispielsweise 30.09.2018 23:00 UTC. | vehicle.status.lastService.timestamp | int64 | dd.mm.yyyy hh:mm:ss UTC | - |
| Status der Batterieüberwachung (Motorrad) | Dieser Wert gibt den Status der Batterieüberwachung an.
NO_WARNING = Kein Problem mit der Batterie
WARNING = Niedrige Spannung oder niedriger Ladezustand
ALARM = Kritische Spannung oder kritischer Ladezustand | vehicle.drivetrain.batteryManagement.statusBatteryGuard | string | NO_WARNING
WARNING ALARM | - |
| Kilometerstand bei letzter Wartung (Motorrad) | Dieser Wert gibt den Kilometerstand zum Zeitpunkt der letzten Wartung an. | vehicle.status.lastService.mileage | uint32 | 0 - 1000000 km | - |
| Position des Fahrzeugs – geographische Länge | Der Wert gibt die geographische Länge der Position an, auf der sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Datenerfassung befunden hat.
Die Länge erreicht Werte in Grad von 0 (am Nullmeridian in Greenwich/Großbritannien) bis maximal +180 östlich respektive
-180 westlich des Nullmeridians. Die Übertragung der GPS Position erfolgt unabhängig von der Aktivierung oder Deaktivierung der GPS Ortung in ihrem Fahrzeug über das Einstellungsmenü. | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.longitude | double | -180.0000 bis +180.0000 | - |
| Kilometerstand | Der Wert gibt den zum Zeitpunkt der Datenerfassung aktuellen Kilometerstand an. | vehicle.vehicle.travelledDistance | float | 0 km bis 500000 km | - |
| Position des Fahrzeugs über Normalhöhennull | Der Wert gibt die Höhe in Metern über dem Meeresspiegel an, auf der sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Datenerfassung befunden hat.
Das Wertespektrum reicht von -100 bis 6000. | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude | double | -100 m bis 6000 m oder -NA- | - |
| Gemessener Reifendruck vorne (Motorrad) | Dieser Wert gibt den gemessenen Reifendruck vorne in kPa an. | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.center.tire.pressure | uint16 | 0 - 1000 kPa | kPa |
| Bevorzugter Service Partner | Gibt an, welchem Service Partner das Fahrzeug aktuell zugeordnet ist. | vehicle.sevice.preferredSevicePartner | - | string | - |
| Gemessener Reifendruck hinten (Motorrad) | Dieser Wert gibt den gemessenen Reifendruck hinten in kPa an. | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.center.tire.pressure | uint16 | 0 - 1000 kPa | kPa |
| Status des Reifendrucks hinten (Motorrad) | Dieser Wert gibt an, ob der Reifendruck hinten zu niedrig ist.
True = Niedriger Reifendruck.
False = Reifendruck in Ordnung (OK). | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.center.tire.pressureLow | boolean | true
false | - |
| Ausrichtung des Fahrzeugs | Der Wert gibt die Ausrichtung des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Datenerfassung in Grad an. Beträgt der Wert 180, zeigte das Fahrzeug genau nach Süden. Beträgt der Wert 0 zeigte das Fahrzeug genau nach Norden. Demnach reichen die Werte von 0 bis 359. Die ermittelte Ausrichtung des Fahrzeugs kann aufgrund der Ungenauigkeit der GPS Ortung von der tatsächlichen Ausrichtung abweichen. | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.heading | double | 0 ° bis 359 ° | - |
| Position des Fahrzeugs – geographische Breite | Der Wert gibt die geographische Breite der Position an, auf der sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Datenerfassung befunden hat.
Die Breite erreicht Werte in Grad von 0 (am Äquator) bis maximal +90 auf der nördlichen respektive
-90 auf der südlichen Halbkugel. Die Übertragung der GPS Position erfolgt unabhängig von der Aktivierung oder Deaktivierung der GPS Ortung in ihrem Fahrzeug über das Einstellungsmenü. | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude | double | -90.0000 bis +90.0000 | - |
| Status des Reifendrucks vorne (Motorrad) | Dieser Wert gibt an, ob der Reifendruck vorne zu niedrig ist.
True = Niedriger Reifendruck.
False = Reifendruck in Ordnung (OK). | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.center.tire.pressureLow | boolean | true
false | - |