BMW CARDATA – DAS TELEMATIKDATENARCHIV FÜR IHREN BMW MIT DER VIN WBAXXXXXXXXXXXXXX
Anfragedatum: 25-08-2025
Mit dem BMW CarData Datenarchiv haben Sie die Telematikdaten,
die Ihr Fahrzeug im Rahmen der BMW ConnectedDrive-Dienste regelmäßig an
BMW sendet und dort gespeichert werden, immer im Blick. Dazu zählen Messwerte
Ihres BMW wie beispielsweise der Kilometerstand oder auch Check Control Meldungen.
Sofern ihr Fahrzeug Telematikdaten an BMW übertragen hat, können Sie den untenstehenden
Tabellen die aktuell gespeicherten Telematikdaten ihres BMW entnehmen,
jeweils unterteilt in einzelne Kategorien. Die Listen bestehen jeweils aus
dem Namen des BMW CarData Elements sowie dem dazugehörigen Wert. Zudem ist angegeben, wann genau
BMW den Wert gespeichert hat. Die im Telematikdatenarchiv übermittelten Daten entsprechen dem
technischen Format des Fahrzeugs. Beispielsweise wird bei einigen Telematikdaten neben dem
Wert auch das Codierungsformat „ASN_“ mit übertragen. Dieser Wert kann u.a. folgende Ausprägungen
haben:
ASN_isTrue gibt an, dass der beschriebene Zustand zutrifft, also „wahr“ ist.
ASN_isFlase gibt an, dass der beschriebene Zustand nicht zutrifft, also „falsch“ ist.
ASN_isUnknown gibt an, dass der Wert im Fahrzeug nicht ermittelt werden kann.
Weitere Informationen zu den Telematikdaten Ihres BMW und den wichtigsten Begriffen finden Sie
darüber hinaus in unserem
Telematikdatenkatalog.
Das BMW CarData Datenarchiv können Sie sich auch im XML-Format
herunterladen.
Für die folgenden Dienste werden weitere Informationen als maschinenlesbare Datei bereitgestellt:
Bitte speichern und entpacken Sie das Datenarchiv lokal auf Ihrem System. Nur dann können Sie eingebettete Links öffnen.
Basisdaten Ihres Fahrzeugs
Die folgende Tabelle enthält grundlegende Informationen zu Ihrem Fahrzeug.
| CarData Element | Wert |
|---|---|
| Aktivierungszustand der eingebauten SIM-Karte | ACTIVE |
| Marke | BMW |
| Entwicklungsserie | G87 |
| Fahrzeugserie | 2 |
| Modelname | M2 |
| Modelschlüssel | 21DM |
| Karosserietyp | Coupe |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Verfügbarkeit eines Navigationssystems | True |
| Headunit | MGU_02_L |
| Verfügbarkeit eines Schiebedachs | False |
| Länderkennung | DE |
| Lenkung | LL |
| Motor | S58T |
| Antriebstyp | CONV |
| Energiequelle | BE |
| Farbbeschreibung | M ZANDVOORT BLAU |
| Farbcode | C6E |
| Produktionsdatum | 2025-03-12T00:00:00.000+0000 |
| Liste der Sonderausstattungen | 08TF,0879,05DC,05DA,0775,02PA,02VF,0493,02VB,08KA,08WD,05DM,01DF,0430,0552,0302,0760,06AF,04UR,06NX,07A2,02MA,04GQ,0230,0654,0801,06C4,043A,0544,02T4,01MB,04NE,0548,04LN,05AV,01E6,0431,0688,03MF,02VC,0851,0494,0490,06VB,06PA,0322,05AC,08WM,0428,06AK,0534,06AE,0925,06U3,08R3,0420,05AS,08R9 |
Daten zum Status Ihres Fahrzeugs
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den aktuellen Status Ihres Fahrzeugs.
| CarData Element | Wert | Zeitpunkt der Speicherung |
|---|---|---|
| Kühlmitteltemperatur | 21 °C | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Tankinhalt | 33 l | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Tankfüllstand in % | 69 % | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Zeitlicher Schwellwert für Service Information | 4 weeks | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Datum der nächsten Inspektion | 01.05.2026 00:00:00 UTC | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Zeitlicher Schwellwert für Haupt- und Abgasuntersuchung | 4 months | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Distanz Schwellwert für Service Information | 2000 | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Distanz bis zum nächsten Service | 23000 | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Anzahl der CBS-Meldungen | 7 | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Status der Tür vorn rechts | CLOSED | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Status der Tür vorn links | CLOSED | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Position des Fahrzeugs – geographische Breite | 48.19414 degrees | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Position des Fahrzeugs – geographische Länge | 11.571022 degrees | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Ausrichtung des Fahrzeugs | 156 degrees | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Position des Fahrzeugs über Normalhöhennull | 545 | 25.08.2025 05:37:33 UTC |
| Anzeigeeinheit der Instrumentenanzeige im Fahrzeug | km | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Status des Fensters vorn links | CLOSED | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Status des Fensters vorn rechts | CLOSED | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Zeitzoneneinstellung im Fahrzeug | utc | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Grund für Nichtausführung der Vorkonditionierung der Standklimatisierung | OK | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Nutzung des Motors zur Vorkonditionierung | false | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Verbleibende Dauer der Vorkonditionierung | 0 min | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Vorkonditionierungsstatus der Standklimatisierung | INACTIVE | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Kilometerstand | 3864 km | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Status des Kofferraum Deckel | CLOSED | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Status der Motorhaube | CLOSED | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Batteriespannung | 14.43 V | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Verfügbarkeit von Teleservices | Initial status | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Status der Türen | SECURED | 25.08.2025 05:40:16 UTC |
| Fehlerspeicher | 99,26372;99,31793;99,31797;99,31798;99,3179A;99,3179D;64,804081;93,800ABF;41,D35F3B;41,D35F63;97,31789;55,B7F500;44,803207; | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
| Bevorzugter Service Partner | BMW AG Petuelring 130, 80788 München | 30.05.2025 21:58:32 UTC |
| Notwendigkeit einer Batterienachladung | 0 | 25.08.2025 10:36:06 UTC |
| Gesundheitszustand der Batterie | 200 | 25.08.2025 10:36:06 UTC |
Nutzungsbasierte Daten Ihres Fahrzeugs
Nachfolgende Tabelle enthält nutzungsbedingte Daten aus ihrem Fahrzeug.
| CarData Element | Wert | Zeitpunkt der Speicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition Based Services | § Fahrzeuguntersuchung
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit
| 25.08.2025 05:35:53 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Strecke pro Woche (Langzeit) | 570 | 25.08.2025 05:12:55 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Strecke pro Woche | 570 | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
Daten zu Ereignissen Ihres Fahrzeugs
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über zuletzt in ihrem Fahrzeug erfasste Ereignisse.
| CarData Element | Zeitpunkt des Auftretens des Ereignisses im Fahrzeug | Zeitpunkt der Speicherung der Ereignisinformationen bei BMW |
|---|---|---|
| Automatischer Teleservice Call | 25.08.2025 05:12:55 UTC | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
Daten zu elektrischen Fahrzeugen
Für Ihr Elektrofahrzeug sind keine Informationen über den Fahrzeugstatus verfügbar. Es kann sein, dass Ihr Fahrzeug bisher noch keine Informationen über seinen Status an BMW übermittelt hat.
Metadaten
Für Ihr Fahrzeug liegen keine Metainformationen vor. Gegebenenfalls hat Ihr Fahrzeug bisher keine Metainformationen an BMW übermittelt.
Reifendaten
Daten zu den Reifen Ihres Fahrzeugs.
| Automatischer Teleservice Call | 25.08.2025 05:12:55 UTC | 25.08.2025 05:12:55 UTC |
Informationen zu den ConnectedDrive Vertragsdetails
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die aktiven Connected-Drive-Verträge Ihres Fahrzeugs.
| Name | Master Offer ID | Ende der Vertragslaufzeit |
|---|---|---|
| Intelligent Emergency Call | Base_ECallOffer | lebenslanges Angebot |
| BMW ID | BMW_ID | lebenslanges Angebot |
| BMW Connected Package Professional 6C3/4/6 | Connected_Package_Professional | 18.06.2027 23:59:59 UTC |
| BMW Remote Software Upgrade | Remote_Software_Upgrade | lebenslanges Angebot |
| BMW Connected Container | Base_Connected_Container | lebenslanges Angebot |
| TeleServices | Base_TServicesOffer | lebenslanges Angebot |
| EUeCall | Base_EUeCall | lebenslanges Angebot |
| Remote Services | Base_RemoteOffer | lebenslanges Angebot |
| Full Map Update | BaseBIP_MapUpdate | 18.06.2032 23:59:59 UTC |
| BMW Personal eSIM | Personal_eSIM | lebenslanges Angebot |
| Data Privacy Protection | Base_DataPrivacyProtection | lebenslanges Angebot |
| Last State Call | Last_State_Call | lebenslanges Angebot |
| Smartphone Integration | Smartphone_Integration | lebenslanges Angebot |
| Backend Functions Bundle | Backend_Functions_Bundle | lebenslanges Angebot |
| BMW IPA Lifetime | IPA_Lifetime | lebenslanges Angebot |
Gegebenenfalls können weitere Daten bei BMW gespeichert sein, sofern Sie einen der folgenden
BMW ConnectedDrive Dienste gebucht haben. Die Auskunft zu den gespeicherten Daten dieser
Dienste wird durch den jeweiligen Dienst selbst bereitgestellt und ist deshalb nicht Teil
dieses Datenarchivs:
- BMW Fahrtenbuch