
THE 4
NOUL BMW SERIA 4 GRAN COUPÉ: MOTORIZĂRI ŞI DATE TEHNICE
Cele mai importante date şi cifre pentru noul BMW Seria 4 Gran Coupé dintr-o privire: motorizări, consum de combustibil, emisii de CO2 şi dimensiuni. Verifică toate datele despre performanţă, precum cilindree, cai putere, cuplu şi acceleraţie – şi află ce motor se potriveşte cel mai bine nevoilor tale.
Cele mai importante date şi cifre pentru noul BMW Seria 4 Gran Coupé dintr-o privire: motorizări, consum de combustibil, emisii de CO2 şi dimensiuni. Verifică toate datele despre performanţă, precum cilindree, cai putere, cuplu şi acceleraţie – şi află ce motor se potriveşte cel mai bine nevoilor tale.
DATELE TEHNICE ALE NOULUI BMW SERIA 4 GRAN COUPÉ.
No search result found. Please try another input
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 135 (184) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 300 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din spate |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 300 / 1350 - 4000 |
Viteză maximă în km/h | 235 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,9 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.695 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.175 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.015 / 1.245 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.600 / 1.600 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 150 - 166 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 135 (184) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 300 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din spate |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 300 / 1350 - 4000 |
Viteză maximă în km/h | 235 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,9 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.695 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.175 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.015 / 1.245 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.600 / 1.600 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 150 - 166 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 180 (245) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din spate |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1600 - 4000 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 6,2 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.720 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.200 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.025 / 1.255 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.600 / 1.600 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 156 - 173 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 180 (245) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din spate |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1600 - 4000 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 6,2 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.720 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.200 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.025 / 1.255 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.600 / 1.600 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 156 - 173 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 180 (245) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1600 - 4000 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 6,1 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.775 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.255 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.090 / 1.255 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 162 - 179 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 180 (245) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1600 - 4000 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 6,1 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.775 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.255 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.090 / 1.255 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 162 - 179 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 275 (374) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 500 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din spate |
Cilindri/supape | 6 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 2.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 500 / 1900 - 5000 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 5 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.840 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.320 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.095 / 1.320 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 245/45 R18 100 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 8,5Jx18 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 8,5Jx18 LM |
Consum, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei), în l/100km | 7,6 - 8,2 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei) | 172 - 185 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 275 (374) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 500 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 6 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 2.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 500 / 1900 - 5000 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 4,7 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.900 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.380 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.145 / 1.325 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 245/45 R18 100 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 8,5Jx18 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 8,5Jx18 LM |
Consum, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei), în l/100km | 8 - 8,5 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei) | 181 - 194 |
---|
Tip de combustibil | Motorină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 140 (190) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din spate |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 235 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.780 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.260 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.060 / 1.310 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.600 / 1.600 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei), în l/100km | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei) | 126 - 140 |
---|
Tip de combustibil | Motorină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 140 (190) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din spate |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 235 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.780 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.260 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.060 / 1.310 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.600 / 1.600 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei), în l/100km | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei) | 126 - 140 |
---|
Tip de combustibil | Motorină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 140 (190) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 233 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,6 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.835 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.315 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.105 / 1.315 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.600 / 1.600 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei), în l/100km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei) | 134 - 150 |
---|
Tip de combustibil | Motorină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 140 (190) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 233 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,6 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.835 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.315 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.105 / 1.315 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.600 / 1.600 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei), în l/100km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei) | 134 - 150 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 210 (286) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 650 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 6 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 2.993 |
Putere motor termic în kW / CP | 210 (286) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 650 / 1500 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 5,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.920 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.400 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.155 / 1.320 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei), în l/100km | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei) | 145 - 160 |
---|
Tip de combustibil | Motorină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 210 (286) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 650 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 6 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 2.993 |
Putere motor termic în kW / CP | 210 (286) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 650 / 1500 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 5,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2073 (1042 / 1031) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masă proprie în kg | 1.920 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.400 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.155 / 1.320 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei), în l/100km | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 59 |
Emisii CO₂, combinat (mod de susţinere a încărcării bateriei) | 145 - 160 |
---|
Valorile pentru consumul de combustibil, emisiile de CO2 şi consumul de energie sunt determinate în concordanţă cu Regulamentul (CE) 715/2007, în versiunea aplicabilă în momentul omologării. Aceste cifre se referă la automobile cu configuraţie de bază în Germania, iar autonomia este calculată în funcţie de echipamentele opţionale şi de dimensiunile jantelor şi anvelopelor disponibile pe modelul selectat.
Valorile sunt deja bazate pe noile reglementări WLTP („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, „Proceduri de testare armonizate la nivel global pentru automobile uşoare”). În ceea ce priveşte taxele auto sau alte obligaţii referitoare la emisiile de CO2 (cel puţin printre altele), valorile emisiilor de CO2 pot fi diferite faţă de valorile indicate aici.
Informaţii suplimentare despre consumul de combustibil şi despre emisiile oficiale de CO2 pot fi obţinute consultând reglementările referitoare la consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilelor noi. Acestea pot fi obţinute gratuit de la dealerul tău BMW.