Instrumentul nostru pentru gestionarea permisiunilor dvs. să utilizăm cookie-uri este offline temporar. Prin urmare, pot lipsi unele funcționalități care necesită consimțământul dvs. să utilizăm cookie-uri.
Selectează mai întâi seria și continuă cu tipul caroseriei, motorul și transmisia.
De la
Notă informativă
Prețurile sunt recomandări ale producătorului, care includ TVA 19%, fără a include costurile de livrare. Domeniile de aplicare și combinațiile posibile pot varia. Partenerul tău BMW îți va furniza informațiile obligatorii și complete.
Selectează mai întâi seria și continuă cu tipul caroseriei, motorul și transmisia.
De la
Notă informativă
Prețurile sunt recomandări ale producătorului, care includ TVA 19%, fără a include costurile de livrare. Domeniile de aplicare și combinațiile posibile pot varia. Partenerul tău BMW îți va furniza informațiile obligatorii și complete.
Selectează mai întâi seria și continuă cu tipul caroseriei, motorul și transmisia.
De la
Notă informativă
Prețurile sunt recomandări ale producătorului, care includ TVA 19%, fără a include costurile de livrare. Domeniile de aplicare și combinațiile posibile pot varia. Partenerul tău BMW îți va furniza informațiile obligatorii și complete.
Putere în kW (CP) | - | - | - |
---|---|---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | - | - | - |
Consum de combustibil, combinat (WLTP) în l/100 km | - | - | - |
Selectați cel puțin o mașină pentru a vedea imaginile.
Este aplicată funcția de afișare a diferențelor.
Modelele pe care le-ați ales nu au nicio diferență în această secțiune.
Modelele selectate nu au informații relevante în această secțiune.
Tip motorizare | - | - | - |
---|---|---|---|
Putere în kW (CP) | - | - | - |
Cuplu în Nm | - | - | - |
Transmisie | - | - | - |
Tren de rulare | - | - | - |
Modelele pe care le-ați ales nu au nicio diferență în această secțiune.
Modelele selectate nu au informații relevante în această secțiune.
Cilindri | - | - | - |
---|---|---|---|
Cilindree în cm3 | - | - | - |
Putere nominală în kW (CP)/1/min | - | - | - |
Cuplu nominal în Nm/1/min | - | - | - |
Modelele pe care le-ați ales nu au nicio diferență în această secțiune.
Modelele selectate nu au informații relevante în această secțiune.
Putere (Nominală)/putere-30-minute în kW (CP) | - | - | - |
---|---|---|---|
Cuplu (nominal) în Nm | - | - | - |
Modelele pe care le-ați ales nu au nicio diferență în această secțiune.
Modelele selectate nu au informații relevante în această secțiune.
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | - | - | - |
---|---|---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h după ce maşina s-a pus în mişcare, exprimată în sec. | - | - | - |
Viteză maximă, în km/h | - | - | - |
Viteză maximă electrică, în km/h | - | - | - |
Modelele pe care le-ați ales nu au nicio diferență în această secțiune.
Modelele selectate nu au informații relevante în această secțiune.
Consum de combustibil, combinat (WLTP) în l/100 km | - | - | - |
---|---|---|---|
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | - | - | - |
Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
Consum de combustibil cu bateria descărcată, cumulat (WLTP) în l/100 km | - | - | - |
Emisii de CO₂, combinat (WLTP) în g/km | - | - | - |
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | - | - | - |
CO₂-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
Consum de energie electrică (combinat, WLTP), în kWh/100 km | - | - | - |
Consum de energie electrică (combinat, WLTP), în kWh/100 km | - | - | - |
Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Autonomie electrică (WLTP) în km | - | - | - |
Autonomie electrică (WLTP) în km | - | - | - |
Autonomie electrică, WLTP (urban) în km | - | - | - |
Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
CO₂ class (min) | - | - | - |
CO₂ class (max) | - | - | - |
CO₂ class when the battery is discharged (min) | - | - | - |
CO₂ class when the battery is discharged (max) | - | - | - |
Zgomot de rulare în dB(A) | - | - | - |
Nivel de zgomot la staţionare în dB(A)/1 min | - | - | - |
CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
CO2 | - | - | - |
Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
Petrol Equivalent Best | - | - | - |
Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
Modelele pe care le-ați ales nu au nicio diferență în această secțiune.
Modelele selectate nu au informații relevante în această secțiune.
Emisiile de CO₂e până la predarea vehiculului (domeniul 1, 2, 3up), aprox. în t | - | - | - |
---|---|---|---|
Conținutul de materii prime secundare al întregului vehicul, aprox. în % | - | - | - |
Modelele pe care le-ați ales nu au nicio diferență în această secțiune.
Modelele selectate nu au informații relevante în această secțiune.
Capacitate baterie în kWh | - | - | - |
---|---|---|---|
Putere maximă de încărcare c.a. în kW | - | - | - |
Putere maximă de încărcare curent alternativ/curent continuu | - | - | - |
Durata minimă de încărcare c.a. 0–100% în ore | - | - | - |
bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
Putere maximă de încărcare c.c. în kW | - | - | - |
Durata minimă de încărcare c.c. 10-80% în ore | - | - | - |
Autonomie adăugată după 10 minute de încărcare de mare putere în km | - | - | - |
Modelele pe care le-ați ales nu au nicio diferență în această secțiune.
Modelele selectate nu au informații relevante în această secțiune.
Puterea maximă de descărcare V2L (Vehicle-to-Load), exprimată în kW | - | - | - |
---|---|---|---|
Puterea maximă de descărcare V2V (Vehicle-to-Vehicle), exprimată în kW | - | - | - |
Puterea maximă de descărcare pentru alimentare de urgenţă a locuinţei (V2H), exprimată în kW | - | - | - |
Putere maximă de încărcare şi descărcare cu BMW Wallbox Professional trifazic exprimată în kW | - | - | - |
Putere maximă de încărcare şi descărcare cu BMW Wallbox Professional monofazic exprimată în kW | - | - | - |
Durata de încărcare BMW Wallbox Professional trifazic exprimată în ore (nivel de încărcare 0-100%) | - | - | - |
Durata de încărcare BMW Wallbox Professional monofazic exprimată în ore (nivel de încărcare 0-100%) | - | - | - |
Modelele pe care le-ați ales nu au nicio diferență în această secțiune.
Modelele selectate nu au informații relevante în această secțiune.
Lungime în mm | - | - | - |
---|---|---|---|
Lăţime în mm | - | - | - |
Înălţime în mm | - | - | - |
Lăţime inclusiv oglinzi (conducător auto/partea pasagerului) în mm | - | - | - |
Distanţa între axe în mm | - | - | - |
Masă proprie automobil în kg | - | - | - |
Masă brută permisă în kg | - | - | - |
Sarcină utilă în kg | - | - | - |
Capacitate portbagaj în l | - | - | - |
Capacitate rezervor în l | - | - | - |
Sarcină maximă pentru bare suport pentru plafon cu montaj fără bare longitudinale, în kg | - | - | - |
Masă remorcabilă cu frână, la pante cu înclinaţie de până la 12%/ descărcare bară de remorcare în kg | - | - | - |
Volum compartiment de depozitare frontal, în litri | - | - | - |
Volum pentru bagaje cu scaune rabatate, în litri | - | - | - |
Volum pentru bagaje până la marginea superioară a scaunelor spate, în litri | - | - | - |