Instrumentul nostru pentru gestionarea permisiunilor dvs. să utilizăm cookie-uri este offline temporar. Prin urmare, pot lipsi unele funcționalități care necesită consimțământul dvs. să utilizăm cookie-uri.

THE X2.

BMW X2 M35i: MOTORIZĂRI ŞI DATE TEHNICE.
Cele mai importante date şi cifre despre BMW X2 M35i: Află mai multe despre motorizări, performanţe, consumul de combustibil, emisiile de CO₂, dimensiuni şi multe altele.
Cele mai importante date şi cifre despre BMW X2 M35i: Află mai multe despre motorizări, performanţe, consumul de combustibil, emisiile de CO₂, dimensiuni şi multe altele.
BMW X2 M35i: DATE TEHNICE.
- Hybrid
- X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Manual
- Transmisie Steptronic cu dublu ambreiaj
- Transmisie Steptronic cu dublu ambreiaj
- Transmisie Steptronic Sport cu dublu ambreiaj
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic Sport
- Manual
- Transmisie Steptronic cu dublu ambreiaj
- Manual
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic
Tip de combustibil | Modul electric şi pe benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 162 (220) "1" |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 385 "1" |
Cutia de viteze | 6 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Putere motor electric în kW / CP | 70 (95) |
---|---|
Cuplu nominal în Nm | 165 |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.499 |
Putere motor termic în kW / CP | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Cuplu maxim în Nm | 220 / 1500 - 3800 |
Autonomie electrică medie, în km | 51 - 54 |
---|---|
Performanţă maximă de încărcare c.a. în kW | 3,7 |
Durată de încărcare c.a. în ore, de ex. la BMW Wallbox, stare de încărcare de la 0–100% (SOC) | 3,25 |
Viteză maximă în km/h | 195 |
---|---|
Viteză maximă în mod electric | 135 |
Acceleraţie 0-100 km/h în | 6,8 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.512 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Masă proprie în kg | 1.805 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.300 |
Sarcină utilă în kg | 570 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.120 / 1.250 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 410 - 1290 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum cu sarcină, în l/100km | 1,6 - 1,8 |
---|---|
Consum electric AC cu sarcină | 15 - 15,6 |
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 36 |
Emisii CO₂ cu sarcină | 37 - 41 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 100 (136) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 220 |
Cutia de viteze | 6 viteze, manuală |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.499 |
Putere motor termic în kW / CP | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 220 / 1500 - 4100 |
Viteză maximă în km/h | 205 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 9,6 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.485 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.985 |
Sarcină utilă în kg | 575 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.000 / 1.020 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 740 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.700 / 1.700 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 139 - 158 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 100 (136) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 220 |
Cutia de viteze | 7 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.499 |
Putere motor termic în kW / CP | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Cuplu maxim în Nm | 220 / 1500 - 4100 |
Viteză maximă în km/h | 205 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 9,6 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.505 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.005 |
Sarcină utilă în kg | 575 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.020 / 1.020 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.700 / 1.700 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 143 - 162 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 131 (178) "1" |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 280 "1" |
Cutia de viteze | 7 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Cuplu maxim în Nm | 280 / 1350 - 4200 |
Viteză maximă în km/h | 227 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,6 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.545 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.055 |
Sarcină utilă în kg | 585 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.055 / 1.030 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 146 - 164 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 131 (178) "1" |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 280 "1" |
Cutia de viteze | 7 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Cuplu maxim în Nm | 280 / 1350 - 4200 |
Viteză maximă în km/h | 227 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,6 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.545 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.055 |
Sarcină utilă în kg | 585 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.055 / 1.030 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 146 - 164 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 131 (178) "1" |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 280 "1" |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Cuplu maxim în Nm | 280 / 1350 - 4200 |
Viteză maximă în km/h | 224 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.640 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.145 |
Sarcină utilă în kg | 580 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.090 / 1.090 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 2.000 / 2.000 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 61 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 156 - 174 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 131 (178) "1" |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 280 "1" |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Cuplu maxim în Nm | 280 / 1350 - 4200 |
Viteză maximă în km/h | 224 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.640 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.145 |
Sarcină utilă în kg | 580 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.090 / 1.090 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 2.000 / 2.000 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 61 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 156 - 174 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 225 (306) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 450 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Cuplu maxim în Nm | 450 / 1800 - 4500 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 4,9 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.690 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.190 |
Sarcină utilă în kg | 575 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.120 / 1.095 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R19 96 W XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 8Jx19 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 8Jx19 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 7,5 - 8,1 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 61 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 170 - 185 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 85 (116) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 270 |
Cutia de viteze | 6 viteze, manuală |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.496 |
Putere motor termic în kW / CP | 85 (116) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 270 / 1750 - 2250 |
Viteză maximă în km/h | 192 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 11,5 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.550 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.015 |
Sarcină utilă în kg | 540 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.035 / 1.055 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.700 / 1.700 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5 - 5,7 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 131 - 148 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 85 (116) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 270 |
Cutia de viteze | 7 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.496 |
Putere motor termic în kW / CP | 85 (116) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 270 / 1750 - 2250 |
Viteză maximă în km/h | 192 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 11,5 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.570 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.030 |
Sarcină utilă în kg | 535 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.055 / 1.055 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 740 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.700 / 1.700 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5 - 5,7 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 132 - 148 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 110 (150) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 350 |
Cutia de viteze | 6 viteze, manuală |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 110 (150) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 350 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 207 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 9,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.585 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.080 |
Sarcină utilă în kg | 570 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.060 / 1.050 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 129 - 146 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 110 (150) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 350 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 110 (150) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 350 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 207 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 9,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.615 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.115 |
Sarcină utilă în kg | 575 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.100 / 1.050 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 135 - 152 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 110 (150) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 350 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 110 (150) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 350 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 207 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 9,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.615 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.115 |
Sarcină utilă în kg | 575 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.100 / 1.050 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 135 - 152 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 110 (150) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 350 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 110 (150) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 350 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 206 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 9,4 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.680 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.180 |
Sarcină utilă în kg | 575 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.115 / 1.100 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 142 - 159 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 110 (150) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 350 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 110 (150) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 350 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 206 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 9,4 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.680 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.180 |
Sarcină utilă în kg | 575 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.115 / 1.100 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 142 - 159 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 140 (190) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750 - 2500 |
Viteză maximă în km/h | 224 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,9 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2098 (1054 / 1044) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masă proprie în kg | 1.620 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.125 |
Sarcină utilă în kg | 580 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.100 / 1.060 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 80 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.800 / 1.800 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 470 - 1355 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 51 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 136 - 153 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Putere sistem în CP (kW), la 1/min | 140 (190) |
Cuplu maxim sistem (Nm), la 1/min | 400 |
Cutia de viteze | 8 viteze, automată |
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750 - 2500 |
