
THE 1.

BMW M135i xDRIVE: DATE TEHNICE .
BMW SERIA 1 M135i xDRIVE: DATE TEHNICE.
No search result found. Please try another input
- Manual
- Transmisie Steptronic cu dublu ambreiaj
- Manual
- Transmisie Steptronic cu dublu ambreiaj
- Transmisie Steptronic cu dublu ambreiaj
- Transmisie Steptronic Sport cu dublu ambreiaj
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic Sport
- Manual
- Transmisie Steptronic cu dublu ambreiaj
- Manual
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
- Transmisie Steptronic
- Transmisie Steptronic Sport
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.499 |
Putere motor termic în kW / CP | 80 (109) / 4300-6500 |
Cuplu maxim în Nm | 190 / 1380-3800 |
Viteză maximă în km/h | 200 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 10,6 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.395 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.850 |
Sarcină utilă în kg | 530 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 980 / 940 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 695 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.100 / 1.100 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7Jx16 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7Jx16 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 42 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 129 - 151 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.499 |
Putere motor termic în kW / CP | 80 (109) / 4300-6500 |
Cuplu maxim în Nm | 190 / 1380-3800 |
Viteză maximă în km/h | 200 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 10,6 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.415 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.870 |
Sarcină utilă în kg | 530 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.005 / 940 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 705 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.100 / 1.100 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7Jx16 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7Jx16 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,8 - 6,8 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 42 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 132 - 155 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.499 |
Putere motor termic în kW / CP | 100 (136) / 4500-6500 |
Cuplu maxim în Nm | 220 / 1500-4100 |
Viteză maximă în km/h | 213 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 8,9 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.365 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.845 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 980 / 940 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 680 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7Jx16 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7Jx16 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 42 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 129 - 151 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.499 |
Putere motor termic în kW / CP | 100 (136) / 4500-6500 |
Cuplu maxim în Nm | 220 / 1500-4100 |
Viteză maximă în km/h | 213 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 8,8 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.395 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.870 |
Sarcină utilă în kg | 550 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.005 / 940 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 695 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7Jx16 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7Jx16 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 42 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 129 - 151 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 131 (178) / 5000-5500 |
Cuplu maxim în Nm | 280 / 1350-4200 |
Viteză maximă în km/h | 235 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.465 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.920 |
Sarcină utilă în kg | 530 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.035 / 955 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 730 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6 - 6,9 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 50 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 137 - 157 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 131 (178) / 5000-5500 |
Cuplu maxim în Nm | 280 / 1350-4200 |
Viteză maximă în km/h | 235 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.465 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.920 |
Sarcină utilă în kg | 530 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.035 / 955 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 730 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6 - 6,9 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 50 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 137 - 157 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 195 (265) / 4750-6500 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750-4500 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 6,1 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.520 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.000 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.085 / 990 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 8Jx18 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 8Jx18 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 6,9 - 7,4 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 50 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 157 - 170 |
---|
Tip de combustibil | Benzină |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.998 |
Putere motor termic în kW / CP | 225 (306) / 5000-6250 |
Cuplu maxim în Nm | 450 / 1800-4500 |
Viteză maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 4,8 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.600 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.085 |
Sarcină utilă în kg | 560 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.120 / 1.020 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 8Jx18 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 8Jx18 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 7,4 - 7,8 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 50 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 168 - 179 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.496 |
Putere motor termic în kW / CP | 85 (116) / 4000 |
Cuplu maxim în Nm | 270 / 1750-2250 |
Viteză maximă în km/h | 200 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 10,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.450 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.925 |
Sarcină utilă în kg | 550 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.025 / 980 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 725 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7Jx16 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7Jx16 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 42 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 120 - 139 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 3 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.496 |
Putere motor termic în kW / CP | 85 (116) / 4000 |
Cuplu maxim în Nm | 270 / 1750-2250 |
Viteză maximă în km/h | 200 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 10,1 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.460 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.940 |
Sarcină utilă în kg | 555 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.040 / 980 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 730 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7Jx16 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7Jx16 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 4,6 - 5,4 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 42 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 121 - 140 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 110 (150) / 4000 |
Cuplu maxim în Nm | 350 / 1750-2500 |
Viteză maximă în km/h | 218 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 8,5 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.480 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.950 |
Sarcină utilă în kg | 545 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.050 / 980 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 740 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7Jx16 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7Jx16 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 4,6 - 5,4 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 42 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 122 - 141 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 110 (150) / 4000 |
Cuplu maxim în Nm | 350 / 1750-2500 |
Viteză maximă în km/h | 216 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 8,4 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.505 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.980 |
Sarcină utilă în kg | 550 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.080 / 980 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7Jx16 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7Jx16 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 42 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 127 - 147 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 110 (150) / 4000 |
Cuplu maxim în Nm | 350 / 1750-2500 |
Viteză maximă în km/h | 216 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 8,4 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.505 |
---|---|
Masă totală în kg | 1.980 |
Sarcină utilă în kg | 550 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.080 / 980 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7Jx16 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7Jx16 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 42 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 127 - 147 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750-2500 |
Viteză maximă în km/h | 231 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.525 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.000 |
Sarcină utilă în kg | 550 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.085 / 985 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 50 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 129 - 147 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune pe roţile din faţă |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750-2500 |
Viteză maximă în km/h | 231 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7,3 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.525 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.000 |
Sarcină utilă în kg | 550 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.085 / 985 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.300 / 1.300 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 50 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 129 - 147 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750-2500 |
Viteză maximă în km/h | 230 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.590 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.065 |
Sarcină utilă în kg | 550 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.105 / 1.020 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.500 / 1.500 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 50 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 134 - 152 |
---|
Tip de combustibil | Diesel |
---|---|
Tip de propulsie | Tracţiune integrală |
Cilindri/supape | 4 / 4 |
---|---|
Capacitate cilindrică în cm3 | 1.995 |
Putere motor termic în kW / CP | 140 (190) / 4000 |
Cuplu maxim în Nm | 400 / 1750-2500 |
Viteză maximă în km/h | 230 |
---|---|
Acceleraţie 0-100 km/h în | 7 |
Lungime/Lăţime/Înălţime | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Lăţime, inclusiv oglinzi (şofer / pasager) în mm | 2081 (1045 / 1036) |
Diametrul minim de bracaj în m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masă proprie în kg | 1.590 |
---|---|
Masă totală în kg | 2.065 |
Sarcină utilă în kg | 550 |
Sarcină maximă admisă puntea faţă/spate în kg | 1.105 / 1.020 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 / 75 |
Sarcină remorcă, permisă la înclinaţie de până la 12% / 8% (cu sistem de frânare), în kg | 1.500 / 1.500 |
Volum portbagaj (min – max) în l | 380 - 1200 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5Jx17 LM |
Dimensiuni şi material jante spate | 7,5Jx17 LM |
Consum mixt în l/100km WLTP | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Capacitate rezervor, în l (aprox.) | 50 |
Emisii CO₂ mixt, în g/km | 134 - 152 |
---|
Valorile pentru consumul de combustibil, emisiile de CO2 şi consumul de energie sunt determinate în concordanţă cu Regulamentul (CE) 715/2007, în versiunea aplicabilă în momentul omologării. Aceste cifre se referă la automobile cu configuraţie de bază în Germania, iar autonomia este calculată în funcţie de echipamentele opţionale şi de dimensiunile jantelor şi anvelopelor disponibile pe modelul selectat.
Valorile sunt deja bazate pe noile reglementări WLTP („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, „Proceduri de testare armonizate la nivel global pentru automobile uşoare”). În ceea ce priveşte taxele auto sau alte obligaţii referitoare la emisiile de CO2 (cel puţin printre altele), valorile emisiilor de CO2 pot fi diferite faţă de valorile indicate aici.
Informaţii suplimentare despre consumul de combustibil şi despre emisiile oficiale de CO2 pot fi obţinute consultând reglementările referitoare la consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilelor noi. Acestea pot fi obţinute gratuit de la dealerul tău BMW.
CONSUM DE COMBUSTIBIL ŞI EMISII DE CO2.
BMW M135i xDrive:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 7.9–7.4
Emisii medii de CO2, în g/km: 178–168
Datele oficiale cu privire la consumul de combustibil, emisiile de CO2, consumul de electricitate şi autonomia electrică au fost stabilite în conformitate cu procedura de măsurare prescrisă şi respectă Regulamentul (UE) 715/2007 modificat. Cifrele WLTP iau în considerare orice echipamente opţionale în cazul autonomiei. Pentru automobilele nou omologate începând cu data de 01.01.2021, specificaţiile oficiale există numai conform WLTP. Mai multe informaţii despre metodele de măsurare WLTP sunt disponibile la adresa www.bmw.de/wltp
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
BMW M135i xDrive:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 7.3 - 7.8
Emisii medii de CO2, în g/km: 167 – 178
Datele oficiale cu privire la consumul de combustibil, emisiile de CO2, consumul de electricitate şi autonomia electrică au fost stabilite în conformitate cu procedura de măsurare prescrisă şi respectă Regulamentul (UE) 715/2007 modificat. Cifrele WLTP iau în considerare orice echipamente opţionale în cazul autonomiei. Pentru automobilele nou omologate începând cu data de 01.01.2021, specificaţiile oficiale există numai conform WLTP. Mai multe informaţii despre metodele de măsurare WLTP sunt disponibile la adresa www.bmw.de/wltp.